🚨 FLASH INFOS COUPE DU MONDE 2026 ! Le tirage au sort a eu lieu. Vous cherchez l’analyse complète de la Belgique ? Découvrez notre nouvel article sur le Groupe G (Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande) avec le calendrier et le classement mis à jour !
Suivez ici toute l’actualité des Diables Rouges dans leur parcours qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Retrouvez le calendrier des matchs, les résultats, le classement du groupe, et les listes de joueurs sélectionnés par Rudi Garcia pour chaque rassemblement.
Composition du Groupe J
Les rencontres de la Belgique
| Date | Match | Lieu | Résultat |
| 6 juin 2025 | Macédoine du Nord – Belgique | Skopje | 1 – 1 |
| 9 juin 2025 | Belgique – Pays de Galles | Bruxelles | 4 – 3 |
| 4 septembre 2025 | Liechtenstein – Belgique | Rheinpark Stadium | 0 – 6 |
| 7 septembre 2025 | Belgique – Kazakstan | Lotto Park Anderlecht | 6 – 0 |
| 10 octobre 2025 | Belgique – Macédoine du Nord | Gand | 0 – 0 |
| 13 octobre 2025 | Pays de Galles – Belgique | Cardiff | 2 – 4 |
| 15 novembre 2025 | Kazakstan – Belgique | Astana | 1 – 1 |
| 18 novembre | Belgique – Liechtenstein | Liège (Standard) | 7 – 0 |
Buteurs
Lukaku : 1 but
Doku : 5 but
De Bruyne : 6 buts
De Kuyper 2 buts
Tielemans 3 but
Theate 1but
Fofana 1 but
Raskin1 but
Meunier 2 but
Trossard 1 but
Vanhaken 2 buts
De Ketelaere 2 buts
Saelemaekers 1 but
Mechele 1 but
Cartes
De Cuyper 1 jaune
Trossard 1 jaune
Raskin 1 jaune
Meunier 2 jaune
Saelemaekers 1 jaune
Theate 1 jaune
De Bruyne 1 jaune
Onana 1 jaune
Classement
Les sélections de Rudi Garcia
Pour chaque rassemblement ( il y en aura quatre) vous trouverez la sélection du coach national.
Pour chaque joueur sélectionné vous pourrez voir si il a joué ou non, les remplacements, les blessures, les forfaits.
En cliquant sur le nom du joueur vous trouverez une fiche complète sur son parcours en club et en équipe nationale.
Sélection Diables pour les matchs contre le Kazakhstan et le Liechtenstein
| Gardien | Kazakhstan | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Thibaut Courois | Forfait | Forfait |
| Senne Lammens | A joué tout le match | |
| Matz Sels | A joué tout le match | |
| Mararten Vandevoordt |
| Défenseurs | Kazakhstan | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Timothy Castagne | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Maxim De Cuyper | Entré à la 80 ème minute | |
| Koni De Winter | A joué tout le match | |
| Brandon Mechele | A joué tout le match Marque 1 but | |
| Thomas Meunier | Suspendu | A joué tout le match |
| Diego Moreira | Entré à la 75 ème minute | |
| Nathan Ngoy | Forfait | |
| Joaquin Seys | Sorti à la 80 ème | |
| Arthur Théate | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Milieux de terrain | Kazakhstan | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Amadou Onana | Sorti à la 70 ème minute carte jaune | |
| Nicolas Raskin | Sorti à la 879 ème minute | A joué tout le match |
| Youri Tielemans | Entrè à la 70 ème minute | Sorti à la 60 ème |
| Hans Vanaken | A joué tout le match Marque 1 but | Sorti à la 75 ème Marque 1 but |
| Charles Vanhoutte | ||
| Axel Wwitsel | Entré à la 60 ème minute |
| Attaquants | Kazakhstan | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Charles De Ketelaere | Sorti à la 70 ème minute | Sorti à la 60 ème minute Marque 2 buts |
| Jerémy Doku | A joué tout le match | Sorti à la 70 ème minute Marque 2 buts |
| Dodi Lukebakio | Entré à la 70 ème minute | |
| Loïs Openda | Entré à la 70 ème minute | Entré à la 60 ème minute |
| Alexis Saelemaekers | Entré à la 70 ème minute | Sorti à la 60 ème minute Marque 1 but |
| Leandro Trossard | Sorti à la 70 ème | Entré à la 60 ème minute |
| Roméo Vermant | Entrè à la 89 ème minute |
Sélection Diables pour les matchs contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles
| Gardiens | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
|---|---|---|
| Thibaut Courtois | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Senne Lammens | ||
| Matz Sels | ||
| Maarten Vandevoort |
| Défenseurs | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
|---|---|---|
| Timothy Castagne | Sorti à la 88 ème | Sorti à la 60 ème |
| Zeno Debast | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Maxim De Cuyper | Sorti à la 88 ème | Sorti à la 60 ème |
| Koni De Winter | ||
| Brandon Mechele | Sorti à la 80 ème | |
| Thomas Meunier | Entré à la 88 ème | A joué tout le match Marque 1 but |
| Joaquin Seys | Entré à la 88 ème | |
| Arthur Theate | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Milieus de terrain | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
|---|---|---|
| Kevin De Bruyne | A joué tout le match | Sorti à la 80 ème Marque 2 buts sur pénalty |
| Nicolas Raskin | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Hans Vanaken | Sorti à la 74 ème | |
| Charles Vanhoutte | ||
| Amadou Onana | Entré à la 74 ème | Sorti à la 70 ème |
| Axel Witsel | Entré à la 80 ème |
| Attaquants | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
|---|---|---|
| Michy Batshuayi | ||
| Charles De Ketelaere | Sorti à la 80 ème | |
| Jeremy Doku | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Malick Fofana | Entré à la 74 ème | Entré à la 80 ème |
| Dodi Lukebakio | ||
| Loïs Openda | Entré à la 59 ème | |
| Alexis Saelemaekers | Sorti à la 59 ème | Forfait |
| Leandro Trossard | A joué tout le match | A joué tout le match Marque 1 but |
Sélection Diables pour les matchs contre le Liechtenstein et Kazakhstan
| Gardiens | Liechtenstein | Kazakhstan |
| Thibaut Courtois | A joué tou le match | A joué tout le match |
| Mike Penders | Forfait | |
| Matz Sels | ||
| Maarten Vandevoordt |
| Défenseurs | Liechsteinten | Kazakhstan |
| Timothy Castagne | Entré à la 67 ème | A joué tout le match |
| Zeno Debast | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Maxim De Cuyper | Sorti à la 67 ème minute 1 but | Sorti à la 71 ème minute |
| Koni De Winter | ||
| Brandon Mechele | ||
| Thomas Meunier | Sorti à la 79 èmè minute | Entré à la 71 ème minute 1 but |
| Joaquin Seys | Forfait | Forfait |
| Arthur Theate | A joué tout le match 1 but | A joué tout le match |
| Milieux | Liechtenstein | Kazakhstan |
| Kevin De Bruyne | Sorti à la 67 ème minute 1 but | Sorti à la 86 ème 2 buts |
| Nicolas Raskin | Sorti à la 71 ème 1 but | |
| Youri Tielemans | A joué tout le match 2 buts | A joué tout le match |
| Hans Vanken | A joué tout le match | Entré à la 71 ème minute |
| Charles Vanhoutte |
| Attaquants | Liechtenstein | Kazakhstan |
| Michy Batshuayi | ||
| Charles De Ketelaere | Entré à la 61 ème minute | A joué tout le match |
| Jérémy Doku | Sorti à la 61 ème minute | Sorti à la 63 ème minute 2 buts |
| Malick Fofana | A joué tout le match 1 but | Entré à la 67 ème minute |
| Diego Moreira | Entré à la 79 ème minute | |
| Loîs Openda | Sorti à la 61 ème minute | |
| Alexis Saelemaekers | Entré à la 61 ème minute | Entré à la 63 ème |
| Leandro Trossard | Entré à la 67 ème minute | Sorti à la 63 ème minute |
Rassemblement pour les matchs contre la Macédoine et le Pays de Galles
| Gardiens | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
| Thibaut Courtois | Forfait | Forfait |
| Matz Sels | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Senne Lammens | ||
| Maarten Vandervoordt | ||
| Nordin Jackers |
| Défenseurs | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
| Zeno Debast | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Maxim De Cuyper | Sorti à la 78 ème 1 but | Sorti à la mi-temps carte jaune |
| Koni De Winter | Rentré à la 57 ème | Rentré à la 16 ème |
| Wout Faes | A joué tout le match | A joué tout le match |
| Brandon Mechele | ||
| Thomas Meunier | Sorti à la 57 ème carte jaune | Sorti à la 16 ème (blessure) |
| Diego Moreira | ||
| Arthur Théate | Rentré à la 78 ème | Rentré à la 46 ème |
| Milieux de terrain | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
| Kevin De Bruyne | Sorti à la 57 ème | Sorti à la 89 ème 1 but |
| Jorthy Mokio | ||
| Amadou Onana | Rentré à la 57 ème | A joué tout le match |
| Nicolas Raskin | A joué tout le match | Rentré à la 75 ème carte jaune |
| Youri Tielemans | Rentré à la 57 ème | A joué tout le match 1 but |
| Hans Vanaken | Sorti à la 57 ème |
| Attaquants | Macédoine du Nord | Pays de Galles |
| Charles De Ketelaere | ||
| Jérémy Doku | A joué tout le match | A joué tout le match 1 but |
| Malick Fofana | ||
| Romelu Lukaku | Sorti à la 82 ème | A joué tout le match 1 but |
| Dodi Lukebakio | Rentré à la 46 ème et sorti à la 75 ème | |
| Loïs Openda | Rentré à la 82 ème | |
| Alexis Saelemakers | A Joué tout le match | Rentré à la 89 ème |
| Leandro Trossard | Sorti à la mi-temps carte jaune |
